
Hypotheekvorm: aflossingsvrij | annuiteit | bankspaar | belegging | hybride | leven | lineair | spaar
Rente vaste periode: variabel | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30
Laatste controle: 14 januari 2021 | Laatste wijziging: 22 oktober 2020
Verstrekker | NHG | 65% | 85% | 105% |
ABN AMRO | 1,09 | 1,19 | 1,39 | 1,55 |
AEGON | 1,36 | 1,51 | 1,59 | 1,64 |
Allianz | 1,04 | 1,29 | 1,44 | 1,84 |
Argenta | 1,14 | 1,04 | 1,39 | 1,74 |
ASR | 1,10 | 1,40 | 1,70 | 2,20 |
Attens Hypotheken | 1,25 | 1,36 | 1,48 | 1,48 |
bijBouwe | 1,19 | 1,30 | 1,42 | 1,65 |
BLG Wonen | 1,06 | 1,12 | 1,17 | 1,67 |
Centraal Beheer | 1,24 | 1,25 | 1,38 | 1,91 |
Colibri | 2,32 | 2,32 | 2,42 | 2,57 |
Delta Lloyd | 1,35 | 1,50 | 1,70 | 2,10 |
Florius | 1,14 | 1,34 | 1,54 | 2,24 |
Hypotrust | 1,03 | 1,20 | 1,34 | nvt |
ING | 1,12 | 1,32 | 1,62 | 2,47 |
IQWOON | 1,09 | 1,24 | 1,49 | 1,79 |
Jungo | nvt | 1,65 | 1,79 | 1,85 |
Lloyds Bank | 1,08 | 1,25 | 1,40 | 1,50 |
Merius Hypotheken | 1,29 | 1,39 | 1,49 | 1,84 |
MoneYou | 1,08 | 0,98 | 1,18 | 1,73 |
Munt Hypotheken | 1,20 | 1,45 | 1,55 | 1,85 |
NIBC Direct | 1,29 | 1,30 | 1,40 | 1,70 |
NN Nationale Nederlanden | 1,09 | 1,39 | 1,39 | 1,59 |
Obvion | 1,12 | 1,12 | 1,22 | 1,32 |
Rabobank | 1,15 | 1,15 | 1,55 | 2,05 |
REAAL | 1,34 | 1,34 | 1,50 | 2,10 |
RegioBank | 1,30 | 1,30 | 1,45 | 2,00 |
SNS | 1,12 | 1,32 | 1,41 | 2,33 |
Syntrus Achmea | 1,47 | 1,52 | 1,59 | 1,83 |
Tellius | 1,18 | 1,38 | 1,68 | 2,22 |
Triodos | 1,25 | 1,25 | 1,65 | 1,85 |
Tulp Hypotheken | 2,27 | 2,07 | 2,17 | 2,27 |
Venn Hypotheken | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,64 |
Vista Hypotheken | 1,06 | 1,23 | 1,38 | 1,69 |
Woonfonds | 1,40 | 1,45 | 1,56 | 2,03 |
ik wil de goedkoopste hypotheek
Vergelijk rentes | Toelichting | Nieuws | Laagste hypotheekrentes | Ik wil de goedkoopste hypotheek
Wat is een Annuiteitenhypotheek?
Bij een annuiteitenhypotheek is aan het einde van de looptijd de volledige hypotheekschuld afgelost. Het totaal van de aan de geldverstrekker te betalen hypotheekrente en het bedrag dat u aflost (de totale bruto maandlast) blijft gedurende de hele looptijd van de hypotheek lening gelijk. De netto maandlast daarentegen wordt steeds hoger omdat u vanwege het geleidelijk aflossen van de hypotheeksom steeds minder hypotheekrente betaalt, en dus ook minder hypotheekrente van de inkomstenbelasting kunt aftrekken. De annuiteitenhypotheek biedt u dus veel zekerheid, maar u bent over de totale looptijd vrijwel zeker duurder uit dan bij andere hypotheekvormen.Voordelen van een annuiteitenhypotheek:
- Op de einddatum is de hypotheek gegarandeerd afgelost.
- Lage netto maandlasten in het begin vanwege de initiele hoge hypotheekrente aftrek.
Nadelen van een annuiteitenhypotheek:
- Over de totale looptijd netto meestal duurder dan andere hypotheekvormen.
- Naar verloop steeds hogere netto maandlasten door afnemende hypotheekrente aftrek.
Wanneer is een annuiteitenhypotheek in het algemeen interessant?
- Indien u de hypotheek gegarandeerd afgelost wil hebben op de einddatum en u een behoorlijke groei verwacht in het netto besteedbare inkomen.
Vergelijk rentes | Toelichting | Nieuws | Laagste hypotheekrentes | Ik wil de goedkoopste hypotheek
IQWOON Standaard (Annuiteitenhypotheek): 15 jaar vast.
IQWOON Hypotheken verlaagt haar hypotheek rentetarieven voor de volgende hypotheken met -0,09%:
IQWOON Standaard (Annuiteitenhypotheek): 20 jaar vast.
IQWOON Hypotheken verlaagt haar hypotheek rentetarieven voor de volgende hypotheken met -0,10%:
IQWOON Standaard (Annuiteitenhypotheek): 10 jaar vast, 25 jaar vast, 30 jaar vast.
Naar nieuwsarchief voor overige nieuwsberichten
Hypotheekrente nieuws
22 oktober 2020 - Verlaging hypotheekrente IQWOON per 22 oktober 2020
IQWOON Hypotheken verlaagt haar hypotheek rentetarieven voor de volgende hypotheken met -0,07%:IQWOON Standaard (Annuiteitenhypotheek): 15 jaar vast.
IQWOON Hypotheken verlaagt haar hypotheek rentetarieven voor de volgende hypotheken met -0,09%:
IQWOON Standaard (Annuiteitenhypotheek): 20 jaar vast.
IQWOON Hypotheken verlaagt haar hypotheek rentetarieven voor de volgende hypotheken met -0,10%:
IQWOON Standaard (Annuiteitenhypotheek): 10 jaar vast, 25 jaar vast, 30 jaar vast.
Naar nieuwsarchief voor overige nieuwsberichten