
Hypotheekvorm: aflossingsvrij | annuiteit | bankspaar | belegging | hybride | leven | lineair | spaar
Laatste controle: 10 december 2019 | Laatste wijziging: 2 december 2019
Rente vaste periode | NHG | 65% | 85% | 105% |
1 maand variabel | 1,55 | 1,55 | 1,70 | nvt |
1 jaar vast | 0,84 | 0,74 | 1,00 | nvt |
2 jaar vast | 0,85 | 0,90 | 1,00 | 1,10 |
3 jaar vast | 0,85 | 0,79 | 1,03 | 1,13 |
5 jaar vast | 0,90 | 0,89 | 1,16 | nvt |
6 jaar vast | 1,00 | 1,04 | 1,17 | nvt |
7 jaar vast | 1,05 | 1,04 | 1,22 | 1,32 |
10 jaar vast | 1,14 | 1,04 | 1,28 | nvt |
12 jaar vast | 1,34 | 1,24 | 1,51 | 1,61 |
15 jaar vast | 1,44 | 1,34 | 1,65 | nvt |
20 jaar vast | 1,55 | 1,54 | 1,82 | nvt |
25 jaar vast | 1,94 | 1,84 | 2,19 | 2,48 |
30 jaar vast | 1,96 | 1,89 | 2,19 | nvt |
ik wil de goedkoopste hypotheek
Laagste hypotheekrentes | Toelichting | Nieuws | Vergelijk rentes | Ik wil de goedkoopste hypotheek
'NHG' betekent Nationale Hypotheek Garantie, en 'MW' betekent de verhouding van de hypotheek en de marktwaarde van de woning.
'Laatste controle' betekent de laatste datum waarop alle rentetarieven zijn gecontroleerd, 'laatste wijziging' betekent de laatste datum waarop er een wijziging heeft plaatsgevonden.
Toelichting bij hypotheekrente overzicht alle aanbieders
Bovenstaand overzicht toont per looptijd de laagste hypotheek rentetarieven van alle hypotheken met de geselecteerde hypotheekvorm.'NHG' betekent Nationale Hypotheek Garantie, en 'MW' betekent de verhouding van de hypotheek en de marktwaarde van de woning.
'Laatste controle' betekent de laatste datum waarop alle rentetarieven zijn gecontroleerd, 'laatste wijziging' betekent de laatste datum waarop er een wijziging heeft plaatsgevonden.